♦ 招生對象:初中或初中以上文化程度,有志于從事平面廣告設計的社會各界人士。
♦ 培養(yǎng)目標:培養(yǎng)學生的審美能力,掌握平面軟件應用與制作技巧,具有獨立完成一般平面作品的設計與制作能力。
♦ 就業(yè)方向:從事廣告公司平面制作、輸出等工作。
♦ 學歷證書:勞動和社會保障部職業(yè)資格證書、計算機操作員證書、大中專學歷證書。
教學模塊 | 課程名稱 | 課程內(nèi)容 | |||
入學教育 | 開學典禮 | 讓學生了解學校認清前途和發(fā)展方向,樹立人生目標 | |||
軍訓 | 進行站軍姿、走正步、內(nèi)務整理等訓練,培養(yǎng)良好的生活習慣 | ||||
電腦入門 |
辦公自動化 | win系統(tǒng)操作、office辦公軟件(word/excel等)、五筆打字 | |||
平面美術 | 素描 | 把美術與行業(yè)結(jié)合,進行基礎構(gòu)成和繪畫知識的學習,針對以 | |||
平構(gòu)、色構(gòu) | 后的職業(yè)進行練習與分析,培養(yǎng)學生的藝術素養(yǎng)和審美水平 | ||||
平面軟件 | PHOTOSHOP | 圖像處理軟件,講解其功能與使用,讓學生能熟練運用軟件進行圖像處理 | |||
CORELDRAW | 矢量軟件,講解其功能與使用,讓學生熟練運用軟件進行標志、CI等操作 | ||||
ILLUSTRATOR | 矢量軟件,是出版和在線圖像的工業(yè)標準矢量插圖軟件,繪圖功能強大 | ||||
INDESIGN | 可進行各種版面的編排命令、樣式使用、頁面操作、圖文混排、顏色管理等 | ||||
方正飛騰 | 專業(yè)排版軟件、書籍編排與制作、報刊編排與制作 | ||||
——保定世紀宏光技工學校電腦培訓界的航母 |